Monday 12 October
Week 42
Today so far
19,93kr
15 % more electricity than yesterday by 11:00, and 7,20 kr more to pay: prices are higher today.
- Used since midnight
- 10,2 kWh
- Yesterday by 11:00
- 8,8 kWh, 12,73 kr
- Likely by midnight
- about 45 kr
Hour by hour
MeasuredExpected
11:00–12:00expected1,25 kr0,69 kWh at 1,81 kr/kWh
Now
| Period | Measured | Expected |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 1,06 kr | 0,00 kr |
| 01:00–02:00 | 1,14 kr | 0,00 kr |
| 02:00–03:00 | 1,05 kr | 0,00 kr |
| 03:00–04:00 | 1,06 kr | 0,00 kr |
| 04:00–05:00 | 1,14 kr | 0,00 kr |
| 05:00–06:00 | 1,38 kr | 0,00 kr |
| 06:00–07:00 | 2,58 kr | 0,00 kr |
| 07:00–08:00 | 4,21 kr | 0,00 kr |
| 08:00–09:00 | 2,97 kr | 0,00 kr |
| 09:00–10:00 | 1,94 kr | 0,00 kr |
| 10:00–11:00 | 1,40 kr | 0,00 kr |
| 11:00–12:00 | 0,00 kr | 1,25 kr |
| 12:00–13:00 | 0,00 kr | 1,18 kr |
| 13:00–14:00 | 0,00 kr | 0,87 kr |
| 14:00–15:00 | 0,00 kr | 0,79 kr |
| 15:00–16:00 | 0,00 kr | 0,92 kr |
| 16:00–17:00 | 0,00 kr | 1,58 kr |
| 17:00–18:00 | 0,00 kr | 3,38 kr |
| 18:00–19:00 | 0,00 kr | 4,93 kr |
| 19:00–20:00 | 0,00 kr | 3,55 kr |
| 20:00–21:00 | 0,00 kr | 2,34 kr |
| 21:00–22:00 | 0,00 kr | 1,79 kr |
| 22:00–23:00 | 0,00 kr | 1,45 kr |
| 23:00–00:00 | 0,00 kr | 1,18 kr |
Cheap Normal Expensive
Compared with today’s average of 1,95 kr/kWh: cheap is under 1,66, expensive over 2,25.
Price per kWh
Hourly averages, incl. grid fee, tax and VAT
- Now 11:00–12:00
- 1,81 kr/kWh
- Cheapest left today 13:00–15:00
- 1,32 kr/kWh
- Most expensive 18:00–20:00
- 3,24 kr/kWh
Moving a dishwasher run (about 1 kWh) from 18:00 to 13:00 saves about 1,90 kr.
October
Day 12 of 31
358 kr spent of 1 100 kr
Expect about 1 050 kr by the end of the month, 50 kr under budget. The days ahead are colder, so they usually cost more.